首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > IFM流量传感器/易福门流量计 > 易福门流量开关SI5010尺寸图
易福门流量开关SI5010尺寸图 我公司通过100%从德国工厂直接采购,您可以避免国内daili、banshichu和经销商的分级daili,层层盘剥的 模式,享受到价格低货期短而且100%欧洲原装正品的采购服务。对于一些德国产品,我们通过 集中批量采购以获取厂商*折扣,可以提供比国内市场价格更低的报价。对于不太容易找到的德国及 欧洲小品牌的工业产品,我们可以帮助您寻找并代为采购,为本公司直接供货的欧洲中小企业已达1000 多家。
以规范的管理,流程化的采购模式,健全的物流管理,完善的售后服务,我们竭诚为您服务!欧洲 所有进口产品都能采购。只要您提供品牌和型号,其余的事情交给我们!为了提高报价效率,请您务必 提供品牌、型号、货号、数量或者铭牌照片。只要您提供品牌和型号,其余的事情交给我们!)
德国IFM流量监控器 | ||||||||
用于适配器的紧凑型型号 | ||||||||
系统接口: 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | ||||||||
抗压强度: 300 bar | ||||||||
设定范围: 3...300 cm/s (液体介质) | ||||||||
![]() | ||||||||
应用范围 | 液体和气体介质 | |||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||
![]() | ||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||
工作电压 [V] | 18...36 DC | |||||||
电流损耗 [mA] | < 60 | |||||||
防护等级 | III | |||||||
反相保护 | 是 | |||||||
![]() | ||||||||
输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||
电流负载 [mA] | 250 | |||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||
过载保护 | 是 | |||||||
![]() | ||||||||
液体介质 | ||||||||
设定范围 [cm/s] | 3...300 | |||||||
zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | |||||||
气体介质 | ||||||||
设定范围 [cm/s] | 200...3000 | |||||||
zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | |||||||
![]() | ||||||||
开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||
迟滞 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||
重复精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||
介质温度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||
![]() | ||||||||
开机延迟时间 [s] | 10 | |||||||
反应时间 [s] | 1...2 ***) / 1...10 ****) | |||||||
![]() | ||||||||
开关点调整 | 按钮 | |||||||
![]() | ||||||||
抗压强度 [bar] | 300 | |||||||
允许工作压力的zui大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 208 | |||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||
存储温度 [°C] | -25...100 | |||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||
![]() | ||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||
抗冲击 |
| |||||||
抗震 |
| |||||||
MTTF [年] | 298 | |||||||
![]() | ||||||||
系统接口 | 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | |||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); O形环: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||
外壳材料 | 不锈钢(304S15); PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | |||||||
重量 [kg] | 0.235 | |||||||
![]() | ||||||||
功能显示 LED | 10个LED, 3色 | |||||||
![]() | ||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
接线 SI5010 - 接线~打印接线图~
|
易福门流量开关SI5010尺寸图