首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > IFM流量传感器/易福门流量计 > 哪里供应进口德国IFM水流量计
,IFM水流量计是有效地减少水耗用量是以当前水消耗量为前提。测量系统如电磁流量计或超声波流量计具有紧凑型设计,可应用于饮用水循环。通过使用已批准材质,可确保饮用水供应。流量及温度测量值多样化读取,几乎可与所有过程或控制系统连接。
![]() 有效地减少水耗用量是以当前水消耗量为前提。测量系统如电磁流量计或超声波流量计具有紧凑型设计,可应用于饮用水循环。通过使用已批准材质,可确保饮用水供应。流量及温度测量值多样化读取,几乎可与所有过程或控制系统连接。 | ||
系统接口 G½ G¾ G1 G1¼ | 输出 脉冲 2x DC PNP 2x DC PNP/NPN 模拟4...20 mA 類比0...10 V |
哪里供应进口德国IFM水流量计 -------德国IFM测量体积的流量传感器 • 系统接口 • G½
型号 | 系统接口 | 测量范围 流量 | 测量范围 温度 | 抗压强度 | 反应时间 | 工作电压 | 耗用电流 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bar] | [s] | [V] | [mA] | |||||
型号 SM6 • IFM流量传感器 • M12接插件 • DC PNP/NPN • 输出功能 | ||||||||
![]() | G½ 扁平密封垫 | 0,10...25,00 [l/min] | -4...176 [°F] -20...80 [°C] | 16 | < 0,150 | 19...30 DC | 120 | SM6100 |
型号 | 系统接口 | 测量范围 流量 | 测量范围 温度 | 抗压强度 | 反应时间 | 工作电压 | 耗用电流 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bar] | [s] | [V] | [mA] | |||||
型号 SM7 • IFM流量传感器 • M12接插件 • DC PNP/NPN • 输出功能 | ||||||||
![]() | G¾ 扁平密封垫 | 0,2...50,0 [l/min] | -4...176 [°F] -20...80 [°C] | 16 | < 0,150 | 19...30 DC | 120 | SM7100 |
型号 SU • IFM流量传感器 • M12接插件 • DC PNP • 输出功能 2x | ||||||||
![]() | G¾ 扁平密封垫 | 0,0...50,0 [l/min] | 14...176 [°F] -10...80 [°C] | 16 | < 0,250 | 19...30 DC | 100 | SU7200 |
型号 SU • IFM流量传感器 • M12接插件 • DC PNP/NPN • 输出功能 | ||||||||
![]() | G¾ 扁平密封垫 | 0,0...50,0 [l/min] | 14...176 [°F] -10...80 [°C] | 16 | < 0,250 | 19...30 DC | 100 | SU7000 |
型号 | 系统接口 | 测量范围 流量 | 测量范围 温度 | 抗压强度 | 反应时间 | 工作电压 | 耗用电流 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bar] | [s] | [V] | [mA] | |||||
型号 SM8 • IFM流量传感器 • M12接插件 • DC PNP/NPN • 输出功能 | ||||||||
![]() | G1扁平密封垫 | 0,2...100,0 [l/min] | -4...176 [°F] -20...80 [°C] | 16 | < 0,150 | 19...30 DC | 120 | SM8100 |
型号 SU • 流量传感器 • M12接插件 • DC PNP • 输出功能 2x | ||||||||
![]() | G1扁平密封垫 | 0,0...100,0 [l/min] | 14...176 [°F] -10...80 [°C] | 16 | < 0,250 | 19...30 DC | 100 | SU8200 |
型号 SU •IFM流量传感器 • M12接插件 • DC PNP/NPN • 输出功能 | ||||||||
![]() | G1扁平密封垫 | 0,0...100,0 [l/min] | 14...176 [°F] -10...80 [°C] | 16 | < 0,250 | 19...30 DC | 100 | SU8000 |
哪里供应进口德国IFM水流量计