首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > 代理IFM继电器 > 需要进口DT0001易福门多功能继电器
需要进口DT0001易福门多功能继电器
型号 | 工作电压 | 输入 | 输出功能 | 设定范围 | 设定范围 | 模拟输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 输出失误 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [Imp./min] | [Hz] | ||||||||
带用于频率、转速、速度、脉冲及设备周期的µ处理机的单脉冲估算系统 | ||||||||||
![]() | 110...240 AC 27 DC (typ. 24 DC) | 1 | Namur 8,2 V | 1...60000 | 0,1...1000 | 1 | 2 | 4 | 1 | DD2103 |
110...240 AC 27 DC (typ. 24 DC) | 1 | PNP/NPN/Namur | 1...60000 | 0,1...1000 | 1 | 2 | 2 | – | DD2003 | |
230 AC 24 DC | 1 | PNP/NPN/Namur | 1...60000 | 0,1...1000 | 1 | 2 | 2 | – | DD2001 | |
23...60 AC/DC 27 DC (typ. 24 DC) | 1 | PNP/Namur | 1...60000 | 0,1...1000 | 1 | 2 | 2 | – | DD2104 | |
23...60 AC/DC 27 DC (typ. 24 DC) | 1 | PNP/NPN/Namur | 1...60000 | 0,1...1000 | 1 | 2 | 2 | – | DD2004 | |
![]() | 110...240 AC 27 DC (typ. 24 DC) | 1 | Namur 8,2 V | 1...60000 | 0,1...1000 | 1 | 2 | 2 | — | DD2603 |
110...240 AC 27 DC (typ. 24 DC) | 1 | PNP/NPN/Namur | 1...60000 | 0,1...1000 | 1 | 2 | 2 | — | DD2503 | |
供电和带附加连接的时间功能的信号估算(例如: 用于传感器) | ||||||||||
![]() | 230 AC 24 DC | 24 DC (±5%) | 230 AC / 24 DC | — | — | — | — | — | — | DT0001 |
监控开关点zui大值的旋转或直线运动(超速) | ||||||||||
![]() | 19,2...28,8 DC | 2 | PNP | 10...49500 | 0.1...990 | — | 1 | 1 | 1 | DD110S |
19,2...28,8 DC | 2 | PNP | — | 0,1...99,9 | — | 1 | 1 | 1 | DD111S |
![]() 脉冲数据评估系统监控旋转运动、直线运动以及所有被转换成脉冲序列的物理单位。具有不同功能的产品专门为监控慢转速、快转速以及费时的同步运转或方向而量身定作。如果实际值超过或低于极限值,继电器或晶体管输出立即发出报警。带传感器的紧凑型产品为插接轨道安装提供物美价廉的选择。 | ||||
单脉冲 (频率, 转速, 速度) 用于轨道安装的外壳 | 双脉冲(频率, 转速, 速度) 用于轨道安装的外壳 | 转速监控器 用于轨道安装的外壳 | 紧凑型转速监控器 M18M30 | |
停止型监视器 用于轨道安装的外壳 | 滑动/同步监控(带附加的转速监控) 用于轨道安装的外壳 | 滑动及同步监控(带差额脉冲和复位时间) 用于轨道安装的外壳 | 滑动及同步监控(带分开的滑动信号) 用于轨道安装的外壳 | |
方向监控(带附加的转速监控) 用于轨道安装的外壳 | 方向监控(带单独的方向信号) 用于轨道安装的外壳 | 频率电流转换器 用于轨道安装的外壳 | 多功能的显示器(带脉冲输入) 用于板面安装的外壳 | |
多功能继电器 用于轨道安装的外壳 |