首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > 德国IFM接近开关 > *销售IFM液位开关LK1022
*销售IFM液位开关LK1022
LK1022| LK0264B-B-00KQPKG/US 液位传感器 |
电子液位传感器 | ||||||||||
接插件 | ||||||||||
探杆长度: L = 264 mm | ||||||||||
2个开关量输出 | ||||||||||
4 位数字数码管显示 | ||||||||||
使用范围 | ||||||||||
应用范围 | 含水的冷却润滑剂、油、水、 类似于水的媒介 | |||||||||
不能用于 | 强导电的、粘附媒介、颗粒及散装原料、酸、碱、食品和电镀应用 | |||||||||
介质的介电常数 | > 2 | |||||||||
介质温度 油 | ||||||||||
- 持续时间 [°C] | 0...70 | |||||||||
- 短时 [°C] | 0...90 | |||||||||
介质温度 水/ 含水介质 [°C] | 0...35 (LK1022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||
介质温度 冷却剂 [°C] | 0...35 (LK1022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||
料位变化速度zui大值 [mm/s] | 100 | |||||||||
电气数据 | ||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC | |||||||||
电流损耗 [mA] | < 60 | |||||||||
防护等级 | III | |||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||
输出 | ||||||||||
输出 | 2个开关量输出 | |||||||||
输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选 | |||||||||
电流负载 [mA] | 200 | |||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||
短路保护 | 热量,脉冲式 | |||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||
探杆长度 L [mm] | 264 | |||||||||
感应范围A [mm] | 195 | |||||||||
无效范围 I1 / I2 [mm] | 53 / 15 | |||||||||
设定范围 | ||||||||||
开关点, SP [mm] | 25...200 | |||||||||
复原点, rP [mm] | 20...195 | |||||||||
设定步距 [mm] | 5 | |||||||||
迟滞 [mm] | 5 | |||||||||
过溢保护OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 | |||||||||
迟滞 OP [mm] | 2 | |||||||||
精度/偏差 | ||||||||||
偏差 (测量范围终值的% ) | ||||||||||
开关点精度 | ± 5 | |||||||||
重复精度 | ± 2 | |||||||||
反应时间 | ||||||||||
通电预热时间 [s] | 3 | |||||||||
软件/编程 | ||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; SP(开关量动作点)/rP(开关量复原点)的定位; OP位置; OP设定; 介质设定; 显示值迁移量(offset)的设定; 显示单位 | |||||||||
环境条件 | ||||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | |||||||||
存储温度 [°C] | -25...80 | |||||||||
zui大的容器压力 [bar] | 0.5 (如果用配件E43001 - E43007安装。) | |||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||
认证/测试 | ||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||
抗冲击 |
| |||||||||
抗震 |
| |||||||||
MTTF [年] | 228 | |||||||||
机械技术数据 | ||||||||||
材料(潮湿部件) | PP | |||||||||
外壳材料 | 不锈钢(304S15); FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V | |||||||||
重量 [kg] | 0.321 | |||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||
显示 |
| |||||||||
电气连接 | ||||||||||
接口 | M12接插件(根据EN 61076-2-101标准); 镀金触点 | |||||||||
接线
| ||||||||||
注释 | ||||||||||
注释 |
|
*销售IFM液位开关LK1022