首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > IFM电感式传感器 > GM705S易福门安全传感器/德国IFM
GM705S易福门安全传感器/德国IFM济南banshichu
注释 如果没有其他说明,根据IEC 60947-5-2标准所有的数据都针对整个温度范围内参考目标板(FE360 = 低碳钢) 60x60x1 mm
德国IFM电感式安全传感器 | |||||||
矩形塑料 | |||||||
M12接插件 | |||||||
有效感应区 4...20 mm; [nf] 非齐平安装 | |||||||
符合要求: EN ISO 13849-1: 2008 种类 4 PL e IEC 61508: SIL 3 IEC 62061: SILcl 3 | |||||||
使用范围 | |||||||
运行方式 | 持续运行(无需维修保养) | ||||||
电气数据 | |||||||
电气设计 | DC PNP | ||||||
工作电压 [V] | 24 DC (19.2...30 DC) | ||||||
额定绝缘电压 [V] | 30 | ||||||
电流损耗 [mA] | < 30 | ||||||
防护等级 | III | ||||||
反相保护 | 是 | ||||||
通电预热时间 [s] | 5 | ||||||
输出 | |||||||
输出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) | ||||||
输出电压24 V | 兼容EN 61131-2 输入类型1, 2, 3 | ||||||
电压降 [V] | < 2.5; (100 mA) | ||||||
短路保护 | 是 | ||||||
监控范围 | |||||||
有效感应区 [mm] | 4...20 | ||||||
安全的断开距离 s(ar) [mm] | 45 | ||||||
反应时间 | |||||||
根据安全要求的反应时间 [ms] | ≤ 50 | ||||||
接近有效感应区的反应时间 (有效感应时间) [ms] | ≤ 200 | ||||||
危险时间(故障反应时间) [ms] | ≤ 100 | ||||||
环境条件 | |||||||
使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | ||||||
环境温度 [°C] | -25...60, 用于使用时间 ≤ 87600 h 10...40, 用于使用时间 ≤ 175200 h | ||||||
温度变化率 [K/min] | 0.5 | ||||||
允许zui大的相对空气湿度 [%] | 5...95, 暂时 5...70, 持久 | ||||||
空气压力 [kPa] | 80...106 | ||||||
海拔高度 [m] | ≤ 2000 | ||||||
电离辐射 | 不允许 | ||||||
盐雾 | 否 | ||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | ||||||
认证/测试 | |||||||
EMC电磁兼容 | IEC 60947-5-2 | ||||||
抗冲击 | IEC 60947-5-2 | ||||||
抗震 | IEC 60947-5-2 | ||||||
安全分类 | |||||||
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200, (20年) | ||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | 2.5E-09 | ||||||
MTTFd [年] | 1992 | ||||||
DC/CCF/Cat. | 99 % / 100 % / 4 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||
外壳材料 | PPE; 模压铸锌 | ||||||
重量 [kg] | 0.355 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
| ||||||
电气连接 | |||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | ||||||
接线 GM705S - 接线~打印接线图~
|
GM705S易福门安全传感器/德国IFM济南banshichu