首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > IFM温度传感器 > TA3131要采购现货易福门温度传感器
TA3131要采购现货易福门温度传感器
| ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
系统接口: G ¼ A | ||||||||||||
面板安装长度: 60 mm | ||||||||||||
介质温度zui大值 | ||||||||||||
150°C / 302°F (zui大值40分钟) | ||||||||||||
模拟量输出 | ||||||||||||
测量范围: -50...150 °C / -58...302 °F | ||||||||||||
测量元件: 1 x Pt 1000, 根据DIN EN 60751标准, * | ||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||
应用范围 | 液体和气体介质 | |||||||||||
zui小的插入深度 [mm] | 15 | |||||||||||
电气数据 | ||||||||||||
电气设计 | DC | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | |||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
输出 | 模拟量输出 | |||||||||||
输出功能 | 4...20 mA 模拟 | |||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||
模拟量输出 | 4...20 mA; Rmax: 500 Ω | |||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||
测量范围 [°C/°F] | -50...150 / -58...302 | |||||||||||
分辨率 | ||||||||||||
模拟量输出 [K] | < 0.02 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
模拟量输出 [K] | ± 0.4 | |||||||||||
温度系数(测量范围值的%每10K) | < ± 0.1 *****) | |||||||||||
反应时间 | ||||||||||||
反应时间 T05 / T09 [s] | 1 / 3 *) | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
抗压强度 [bar] | 400 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||
外壳防护等级 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||
抗震 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 1119 | |||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||
系统接口 | G ¼ A | |||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12) | |||||||||||
探杆长度 L [mm] | 46.5 | |||||||||||
面板安装长度 [mm] | 60 | |||||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); 不锈钢(304S15); 不锈钢(303S22); PA | |||||||||||
重量 [kg] | 0.256 | |||||||||||
电气连接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||
接线 TA3131 - 接线~打印接线图~ |
TA3131要采购现货易福门温度传感器 Pt100/Pt1000温度传感器 与其它传感器不同的是温度传感器的型号非常丰富多彩。不同的温度范围、浸入深度、环境条件及介质等要求使用不同型号的温度传感器。不论是测温探杆(TT、TM),还是电缆传感器(TS),它们都适用于工业和卫生应用中管子或罐的固体、液体或气体介质:易福门电子为所有的工业应用提供合适的温度传感器。
德国IFM用于温度传感器的放大器 德国IFM温度传感器的*个任务是检测温度,第二个任务为估算温度,产生标准信号(例如4...20mA)或开关信号。
型号TR控制显示器可估算不同的温度范围,产生不同的模拟和开关信号,并具有便于读数清晰的LED显示器。
易福门IFM温度变送器 如果无需现场显示温度,通常采用IFM温度变送器。易福门提供具有*相应时间的传感器(型号TA, TD), 该型号具有可选择的标准输出信号或已安装好的AS-i接口。
此外,自我诊断无需校对的温度变送器TAD非常适用于卫生应用环境。